![]() |
|

IX Campeonato Nacional Infantiles y
Juveniles-Nuevo Leon 2001
RESULTADOS
| Infantiles"A" | ESCARAMUZAS | |||
| 224 | Nuevo Leon Centro | Las Norteņitas | CHIH | 301.75 |
| 113 | Nuevo Leon Norte | Potranquitas | TAMPS | 301.25 |
| 109 | Distrito Federal | Santa Rosa | N.L. | 297.50 |
|
Infantiles"B" |
Las Palomitas | TAMPS | 295.00 | |
| 261+293 | Nuevo Leon Centro | Mezquititlan | JAL | 294.00 |
| 266+201 | Nuevo Leon Noroeste | Nueva Santander | TAMPS | 287.75 |
| 232+250 | Zacatecas | Las Abajelas | JAL | 285.00 |
| 226 | Yucatan | Siete Leguas | N.L. | 281.75 |
| 222 | Distrito Federal | El Rayito | COAH | 273.75 |
| 189 | Michoacan | Coronitas |
CHIS |
269.75 |
| 142 | Nuevo Leon Sur | CHARRO COMPLETO |
INFANTIL"A" |
|
| 139 | Coahuila | Daniel Mansur | MICH | 148 |
| 113 | M. de Gpe. S.L.P. | Guillermo Ramos Perez | CHIH | 70 |
| 91 | Tamaulipas Verde | Javier Cantu | N.L. | 62 |
| 84 | Guerrero | CHARRO COMPLETO |
INFANTIL"B" |
|
| 83 | Nuevo Leon Norte | Armando Peņa |
ZAC |
181 |
| 49 | Guanajuato | Homero Elizondo | CHIH | 156 |
|
Juveniles |
Enrique Guajardo | N.L. | 129 | |
| 313+224 | Jalisco | Jorge Franco Galarza | VER | 119 |
| 256+157 | Tlaxcala | Luis Miguel Basurto | HGO | 112 |
| 234+153 | Coahuilenses | Rodolfo Mora | YUC | 91 |
| 233 | Nuevo Leon Noroeste | Adalberto Guitierrez | TLAX | 81 |
| 216 | Durango | CHARRO COMPLETO |
JUVENIL |
|
| 201 | Nayarit | Jesus Garcia |
N.L. |
155 |
| 200 | Tamps. Centro "B" | Jose Shar | CHIH | 113 |
| 196 | Hidalgo | Jorge Cortez | JAL | 138 |
| 176 | Zacatecas | Rafael Alvarez | DGO | 105 |
| 175 | Nuevo Leon Noroeste | Alfonso Zamudio | D.F. | 66 |
| 172 | Nuevo Leon Sur | Alonso Aboytes | MEX | 61 |
| 164 | Tamps. Norte "B" | Julian Saide | YUC | 60 |
| 158 | Distrito Federal | Ramon Hernandez | ??? | 53 |
| 156 | Veracruz | INDIVIDUALES |
INFANTIL"A" |
|
| 151 | Hidalgo |
cala |
||
| 146 | Nuevo Leon Centro | Juan Carlos Guittierez | N.L. CENTRO | 30 |
| 134 | Tamps. Centro | piales | ||
| 123 | Chihuahua | Jorge Treviņo | " " | 22 |
| 122 | Tamps. Rojo | colas | ||
| 113 | Coahuila | Jorge Treviņo | " " | 32 |
| 113 | Michoacan | toro | ||
| 108 | Tamps. Norte | Jose David Guittierez | " Norte | 11 |
| 105 | Delicias Chih. | L/cab | ||
| 98 | Nuevo Leon Ote. | Migul Zamora | " Centro | 19 |
| 80 | Queretaro | p/ruedo | ||
| Cruz Jimenez | " " | 10 | ||
| yegua | ||||
|
Ramon Reina Jesus Mauricio V. |
" " |
14 14 |
||
| m/pie | ||||
| Sergio Gamez | D.F. | 15 | ||
| m/cab | ||||
| Miguel Zamora | N.L. Centro | 22 | ||
| p/muerte | ||||
| Daniel Flores | D.F. | 23 | ||
|
INDIVIDUALES |
INFANTIL"B" | |||
| CALA | ||||
|
Celso Treviņo Raul Alvarez |
N.L.CENTRO ZAC. |
37 37 |
||
| PIALES | ||||
| Diego Rodriguez | D.F. | 49 | ||
| COLAS | ||||
| Manuel Lopez | N.L. | 33 | ||
| TORO | ||||
| Jorge Galicia | COAH | 21 | ||
| L/CAB | ||||
| Daniel Mansur | MICH | 28 | ||
| P/RUEDO | ||||
| Juan Chantanca | N.L. SUR | 21 | ||
| YEGUA | ||||
| Miguel Arizmendi | TAMPS | 21 | ||
| M/PIE | ||||
| Enrique Guajardo | N.L.NROESTE | 41 | ||
| M/CAB | ||||
| Armando Peņa | ZAC | 43 | ||
| P/MUERTE | ||||
| Celso Treviņo | N.L. | 25 | ||
|
INDIVIDUALES |
JUVENIL |
|||
| CALA | ||||
| Jorge Cortes | JAL | 38 | ||
| PIALES | ||||
|
Salvador Sanchez Juan Luis Blanco |
JAL ZAC |
20 20 |
||
| COLAS | ||||
|
Luis C. Cantu Andres Cabral |
N.L. OTE ZAC |
39 39 |
||
| TORO | ||||
| Miguel Hernandez | JAL | 26 | ||
| L/CAB | ||||
| Hugo Carbajal | TLAX | 28 | ||
| P/RUEDO | ||||
| Jonatan Breton | TLAX | 26 | ||
| YEGUA | ||||
| Miguel Hernandez | JAL | 25 | ||
| MAN/PIE | ||||
| Juan A. de La Rosa | COAH | 44 | ||
| MAN/CAB | ||||
| Vidal Mora | TAMP.CENTRO | 32 | ||
| P/MUERTE | ||||
| Pedro Avalos | TAMP.NORTE B | 27 | ||