![]() |
|

IX Campeonato Nacional Charro Mayores
Monterrey,Nuevo Leon 2001
RESULTADOS
| Tabla General |
Individuales |
|||
| Charros del Roble |
265+242 camp. |
Cala | ||
| Jalisco | 294+240 | Abel Diaz-Coah | 33 | |
| Chihuahua | 217+205 | Piales | ||
|
Saltillo |
209 | Salvador Alvarez-N.L. | 22 | |
| Nuevo Leon | 193 | Colas | ||
| N.L. Cuauhtemoc | 192 | Arturo Ibarra-Jal. | 38 | |
| Veracruz | 189 | J/Toro | ||
| Ch. de Nuevo leon | 177 | Fidel Galarza-Ver. | 25 | |
| Combinado Mexiquense | 160 | L/Cabeza | ||
| Cal.44-40 Nopala Hgo. | 154 | Abel Diaz-Coah. | 22 | |
| Cortijo Coahuila | 139 | P/Ruedo | ||
| Guanajuato | 136 | Pablo Fierro-Coah. | 19 | |
| Mayores Monclova Coah. | 123 | Isaac Gutierrez-Ver. | 19 | |
| Nuevo Laredo Tamps. | 110 | J/Yegua | ||
| CHARROS COMPLETO | MAYOR | Saul Aguirre-Tamps. | 22 | |
| Salvador Alvarez Cruz-N.L. | 124 | M/Pie | ||
| Martin Perea-Dgo. | 110 | Candelario Franco-Chih | 44 | |
| Enrique Gonzalez-Gto. | 93 | M/Cab | ||
|
Macario Gonzalez-Coah |
81 | Gabriel Sanchez-Jal. | 30 | |
| P/Muerte | ||||
| Sergio Hernandez-Coah | 30 | |||
| Rafael Villaseņor-Jal. | 30 | |||