![]() |
|

RESULTADOS
|
Equipo |
Individuales: |
|||||
| 1 | Tres Potrillos | 322+327 |
Cala Piales Colas J/Toro L/Cabeza P/Ruedo J/Yegua M/Pie M/Cab. P/Muerte |
Luis Corona Jesus Hernandez Enrique Mena Jose Aceves Roberto Salvador Mario Muņoz Javier Flores Pablo ceron Angel Mendoza Andres Aceves Giovani Merlo Guilerrmo Salinas Gu Rueda |
Biznaga Palma Delg. Metro. Tres Potr. Nac. Charros Rincon Tamayo Palma Delg. Biznaga Labor Apaseo Tres Potr. Resurreccion Reg. Tizayuca Papaloapan |
38 60 38 38 26 31 31 33 27 57 67 30 30 |
| 2 | Palma Delgadita | 388+318 | ||||
| 3 | Rancho Sta. Maria | 322+243 | ||||
| 4 | Cap. Gpe. Jal. | 315 | ||||
| 5 | Cuauhtemoc N.L. | 306 | ||||
| 6 | Reg. Puente Qro. | 296 | ||||
|
7 |
Resurreccion Mich. | 294 | ||||
| 8 | Rancho Nuevo Tepa. Jal. | 289 | ||||
| 9 | Alacranes Durango | 288 | ||||
| 10 | Apaseo el Grande Gtp. | 286 | ||||
| 11 | La Biznaga | 266 | ||||
| 12 | Carlos Muņos | 253 | ||||
| 13 | Papaloapan Oax. | 251 | ||||
| 14 | Metropolitana. Mex | 242 | ||||
| 15 | Reg. Tizayuca,Hgo. | 242 | ||||
| 16 | Nacional Charros D.F. | 231 | ||||
| 17 | San Juan del Rio,Qro. | 227 | ||||
| 18 | Labor Apaseo,Gto. | 227 | ||||
| 19 | Reg. Rincon Tamayo Gto. | 208 | ||||
| 20 | Ignacio Leon Ornelas | 191 | ||||
| 21 | Reg. Sta. Fe,Gto. | 168 | ||||
| 22 | Rancho Campanita | 160 | ||||
|
23
MAC,Naucalpan
146 |
||||||