![]() |
|

Congreso
y Campeonato Estatal Charro Tamaulipas 2001
Sede:Asociacion de Charros La Herradura A.C.
Del 17 al 20 de Mayo del 2001
Tampico, Tamaulipas
| EQUIPO | pts. | Charros Completos | pts | |||||
| 1 | Rio Grande Nuevo Laredo | 294 | Manuel Lepe Norteņa Reynosa"A" | 138 | ||||
| 2 | Marquez de Gpe. (superior) | 288 | Joel Ortiz Sta.Maria 05 | 133 | ||||
| 3 | Villa Tamamoros | 239 | Derby Shalup Asoc Pedro Mendez | 131 | ||||
| 4 | Gral. Pedro Mendez Verde | 231 | Juan Nader Biagi La Herradura | 123 | ||||
| 5 | Corona de Reynosa | 222 |
ESCARAMUZA-Infantil |
|||||
| 6 | Rio Bravo Nvo. Laredo | 215 | Potranquitas | 313 | ||||
| 7 | Prof. Jose Mrtnz y Mrtnz Llera | 212 | Santander | 296 | ||||
| 8 | Norteņa de Reynosa "A" | 197 | Herradura | 283.25 | ||||
| 9 | Rancho Sta. Maria 05 | 188 | Palomas | 296 | ||||
| 10 | Herradura de Tampico | 188 |
Escaramuza-Adulta |
|||||
| 11 | Norteņos Ciudad Mier"B" | 182 |
Guadalupana |
315 | ||||
| 12 | Reg. Panoayan | 180 |
Costeņitas |
311.25 | ||||
| 13 | Rio Grande Nvo. Laredo"B" | 170 | Herradura | 302 | ||||
| 14 | La Media Luna | 166 | Norteņa | 295 | ||||
| 15 | Norteņa de Reynoso"I" | 155 | Santander | 294 | ||||
| 16 | San Juan de los Esteros | 138 | Sta. Maria05 | 293.25 | ||||
| 17 | Gral. Pedro Mendez Rojo | 134 | Riobereņa | 286.75 | ||||
| 18 | Los Laureles | 133 | Camperas Agronomia | 274 | ||||
| 19 | Guadalupana Miguel Aleman | 126 | Tamaulipecas | 274 | ||||
| 20 | Norteņos Cd. Mier"A" | 125 |
calificaron: |
|||||
| 21 | Marquez Gpe. (tradicional) | 124 |
Srta.Cinthia Vilchisel |
|||||
| 22 | Herradura Tampico Rojo | 118 |
Estado de Mexico |
|||||
| 23 | Chinacos Rio Bravo | 106 |
Sra. Marisol Lugo |
|||||
| 24 | Ganadera y Lechera Altamira | 105 |
Yucatan |
|||||
| 25 | Seccion Uno Cd. Madero | 87 | ||||||
| 26 | Nuevo Laredo(A. Contreras) | 77 | ||||||
| 27 | Ganadera Altamira | 54 | ||||||